

长按保存二维码到本地
使用微信识别进行分享

长按链接复制后分享给好友
http://shqz.15166.com/m/?from=share
发布时间:2016-05-13
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:永久免费
基础属性 | |
生命值 | 630 |
防御力 | 125 |
命中率 | 90 |
坚韧度 | 210 |
技能值 | 306 |
攻击力 | 90 |
灵巧度 | 14 |
精神力 | 193 |
闪避率 | 21 |
特殊属性 | |
物伤减免 | 5% |
重击抵抗 | 20% |
技能效果 | |
长驱直入 | 对直线敌人造成一次物理伤害,有几率眩晕目标,持续2回合 |
横扫千军 | 攻击前排最多3个敌人,造成物理伤 |
怒焰罗汉 | 攻击单体两次,造成物理伤害,本技能的出手速度会大幅度提升 |
不败金刚 | 被动提高防御力 |
反击 | 受到近身攻击时有几率反击 |
高级佛性 | 战斗力免疫晕眩和嘲讽,封印抗性提高8%,持续4回合 |
星级:★★★
解锁等级:20
获取方式:消耗10个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 419 |
防御力 | 140 |
命中率 | 90 |
坚韧度 | 173 |
技能值 | 251 |
攻击力 | 90 |
灵巧度 | 12 |
精神力 | 159 |
闪避率 | 18 |
特殊属性 | |
物伤减免 | 10% |
重击概率 | 5% |
技能效果 | |
霸王别姬 | 在3回合内免疫封印并提高攻击力重击概率,对面存活敌人达到10、15个时加成效果提升200%、300% |
势如破竹 | 攻击一条直线上所有敌人,本次伤害无视一定比例防御力 |
嘲讽诀 | 嘲讽一个敌人,并在40、75、100级分别增加多一个目标,嘲讽成功则对方会以自己为目标进行普通攻击,持续2回合 |
反击 | 受到近身攻击时有几率反击 |
幽化体 | 每回合有7%几率进入无懈状态,本回合内格挡所有物理伤害 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 923 |
防御力 | 62 |
命中率 | 60 |
坚韧度 | 148 |
技能值 | 216 |
攻击力 | 60 |
灵巧度 | 18 |
精神力 | 117 |
闪避率 | 27 |
特殊属性 | |
重击概率 | 10% |
重击伤害 | 10% |
物伤加成 | 5% |
技能效果 | |
疯魔旋风 | 攻击目标及其周围1格内的所有敌人,造成物理伤害,并且有几率嘲讽敌人2回合,冷却4回合 |
连牙斧 | 攻击单体2次,造成物理伤害,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
疯魔大法 | 开启疯魔状态3回合,并在40、75、100级分别增加多1回合,每次受到伤害时,会将伤害的一部分转化为提升自身的攻击力,冷却3回合,并在75、100级分别增加1个冷却回合 |
怒吼 | 受到攻击时有7%几率对攻击者施加晕眩,持续2回合 |
强力恢复 | 战斗有几率触发自动回血,每回合自动回复20%生命值,持续5回合 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 644 |
防御力 | 105 |
命中率 | 116 |
坚韧度 | 186 |
技能值 | 270 |
攻击力 | 116 |
灵巧度 | 18 |
精神力 | 171 |
闪避率 | 27 |
特殊属性 | |
重击减免 | 10% |
封印抗性 | 5% |
重击抵抗 | 10% |
技能效果 | |
太岁临头 | 召唤太岁攻击防御最高的敌人,造成物理伤害,本次攻击无视对方防御,冷却2回合 |
兄弟同心 | 指定1名队友,并在40、75、100级分别增加多1名,在本回合内为其承受所有单体物理伤害,为其承受的伤害会受到一定程度削减 |
冲撞 | 进行物理攻击时有10%几率施加晕眩,持续2回合 |
高级兽躯 | 提高(等级x7)点生命最大值 |
粉碎打击 | 提高自身命中率,对单人造成大量物理伤害,命中率提高持续2回合,并在40、75、100级分别增加多1 个持续回合,最大叠加2次,并在 40、75、100级分别增多一个叠加次数 |
星级:★★★
解锁等级:20
获取方式:10个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 269 |
防御力 | 87 |
命中率 | 24 |
坚韧度 | 141 |
技能值 | 405 |
攻击力 | 24 |
灵巧度 | 45 |
精神力 | 184 |
闪避率 | 65 |
特殊属性 | |
封印概率 | 25% |
重击抵抗 | 0% |
技能效果 | |
梦魇侵袭 | 近身攻击一个处于沉睡状态的敌人,造成1次法术伤害,然后再施加一次持续2回合的沉睡状态,冷却4回合 |
小鬼打击 | 单体攻击,召唤恶鬼吸取单体敌人生命,吸取值为敌人当前生命一定比例,吸取值不会超出100~60000,同时自己按吸取值的一定比例回复生命 |
催眠曲 | 单体法术,命中则使一个敌人暂时无法行动,受到伤害后会苏醒,持续2回合,并在40、75、100级分别增加多1回合 |
疾风突进 | 战斗中获得10%灵巧和闪避率加成,同时命中率下降8% |
偷袭 | 封印概率提高10% |
星级:★★★★★
解锁等级:20
获取方式:40个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 330 |
防御力 | 84 |
命中率 | 24 |
坚韧度 | 124 |
技能值 | 336 |
攻击力 | 24 |
灵巧度 | 63 |
精神力 | 155 |
闪避率 | 91 |
特殊属性 | |
封印概率 | 22% |
封印抗性 | 15% |
技能效果 | |
云龙附身 | 化身为云龙,攻击随机3个敌人,造成法术伤害,化为云龙时自身将提高精神力、闪避。持续5回合,冷却5回合 |
道法禁言 | 单体法术,沉默一个敌人,使之暂时无法使用主动技能,持续2回合,并在40、75、100级分别增加多1回合,本技能的出手速度会获得一定幅度提高 |
道法醉酒 | 单体法术,灌醉一个敌人,使之暂时无法使用普通攻击和主动技能,持续2回合,并在40、75、100级分别增加多1回合 |
道法领悟 | 进行潜心修炼可以增加道法系技能命中概率 |
扭转乾坤 | 群体法术,作用3个目标,并在40、75、100级分别增加1个,降低敌人的灵巧度,持续3回合,并在40、75、100级分别增加多一个,降低敌人的灵巧度,持续3回合,并在40、75、100级分别多增加1回合,不可叠加 |
闪避 | 战斗中有7%几率闪避物理和法术攻击 |
风卷 | 对单体敌人造成2次法术伤害,有几率使目标命中率降低2回合 |
星级:★★★
解锁等级:20
获取方式:10个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 240 |
防御力 | 66 |
命中率 | 15 |
坚韧度 | 141 |
技能值 | 405 |
攻击力 | 15 |
灵巧度 | 35 |
精神力 | 184 |
闪避率 | 50 |
特殊属性 | |
封印概率 | 10% |
重击抵抗 | 0% |
技能效果 | |
温柔乡 | 对3名敌人施放媚术,被魅惑的敌人会在3回合内反戈攻击友军,冷却4回合 |
干柴烈火 | 单体法术攻击,攻击2次,有几率造成2回合降低命中率效果,最大叠加2次,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
碧波金莲 | 群体法术,攻击3个目标2次,有几率造成2回合降低灵巧值效果,最大叠加2次,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
影分身 | 制造2个影分身,并在40、75、100级分别增加多1个,持续99回合,自己受到物理攻击时,有几率消耗1个幻影,免疫本次物理伤害 |
魅惑 | 进行法术攻击时有7%几率施加魅惑,持续2回合 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 233 |
防御力 | 72 |
命中率 | 21 |
坚韧度 | 137 |
技能值 | 428 |
攻击力 | 21 |
灵巧度 | 48 |
精神力 | 193 |
闪避率 | 70 |
特殊属性 | |
重击概率 | 10% |
重击伤害 | 5% |
技能效果 | |
火焰风暴 | 对一个3X3区域内的所有敌人都造成法术伤害 |
冥火之触 | 单体法术攻击,有几率造成2回合持续伤害效果,最大叠加2次,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
火烧连营 | 群体法术,攻击3个目标,并在40、75、100级分别增加多一个,有几率造成2回合晕眩效果,不可叠加 |
自爆 | 死亡时会对全体敌人造成(等级*3)点伤害 |
高级法爆 | 攻击造成重击时自身精神力和法术重击概率将提高8%,持续3回合,最多叠加3次 |
星级:★★★★★
解锁等级:20
获取方式:40个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 269 |
防御力 | 69 |
命中率 | 18 |
坚韧度 | 150 |
技能值 | 432 |
攻击力 | 18 |
灵巧度 | 41 |
精神力 | 196 |
闪避率 | 60 |
特殊属性 | |
重击概率 | 10% |
魔伤加成 | 10% |
封印概率 | 10% |
技能效果 | |
算无遗策 | 对1个敌人施加随机一种封印(禁锢、沉默、醉酒、沉睡、离间),持续3回合,冷却4回合 |
灰飞烟灭 | 群体法术,攻击3个目标,并在40、75、100级分别增加多一个,有几率造成2回合晕眩效果,不可叠加 |
羽扇纶巾 | 群体法术,攻击3个目标,并在40、75、100级分别增加多一个,有几率造成2回合降低灵巧值效果,最大叠加2次 |
真假替身 | 制造2个真假分身,并在40、75、100级分别增加多1个,持续99回合,自己受到物理攻击时,有几率消耗1个幻影,免疫本次物理伤害 |
法神领域 | 在战场存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*1)精神力 |
致盲 | 攻击时会降低目标10%命中率,持续3回合,最多叠加2次 |
运筹帷幄 | 使用群体法术时,有几率再使用1次该法术 |
星级:★★★★★
解锁等级:20
获取方式:40个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 593 |
防御力 | 81 |
命中率 | 21 |
坚韧度 | 236 |
技能值 | 480 |
攻击力 | 21 |
灵巧度 | 31 |
精神力 | 227 |
闪避率 | 45 |
特殊属性 | |
重击抵抗 | 10% |
回血效果 | 10% |
封印抗性 | 10% |
技能效果 | |
救赎 | 对友军施加一个救赎状态,持续2回合,拥有此状态的友军在死亡时会马上复活,回复生命值和技能值,救赎状态生效一次会自动删除,冷却3回合 |
凤舞呈祥 | 群体法术,攻击3个目标,并在40、75、100级分别增加多一个,治疗队友大量气血,冷却2回合 |
凤舞天下 | 群体法术,初始作用2个目标,并在40、75、100级分别增加多一个,对敌人使用则造成法术伤害,同时附带2回合持续伤害,对友军使用则进行治疗,同时附带2回合持续加血,持续伤害和持续回血会在40、75、100级分别增加多一回合,不可叠加 |
凤舞九天 | 进场时给全体友军加持1回合的免疫封印状态,并提高坚韧度1回合 |
法力高深 | 战斗中获得10%精神力加成,同时防御力下降8% |
奉献 | 死亡时会对全体友军回复(等级*3)点生命值 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 360 |
防御力 | 84 |
命中率 | 21 |
坚韧度 | 131 |
技能值 | 377 |
攻击力 | 21 |
灵巧度 | 38 |
精神力 | 172 |
闪避率 | 55 |
特殊属性 | |
回血效果 | 15% |
封印抗性 | 48% |
技能效果 | |
女娲祝福 | 为一名友军加持3回合减伤盾,受到伤害时会直接抵消伤害,抵消掉一定伤害后减伤盾会直接消失,冷却5回合 |
回春术 | 单体法术,对敌人使用则造成法术伤害,对友军使用则进行治疗,本技能的出手速度会获得一定幅度提高 |
起死回生 | 单体法术,复活一名已死亡的队友,使其回复一定比例生命值和技能值 |
闭月羞花 | 被动提高封印抗性 |
圣灵 | 每隔6解除并免疫所有负面类状态,持续1回合 |
魅惑 | 进行法术攻击时有7%几率施加魅惑,持续2回合 |
星级:★★★★★
解锁等级:20
获取方式:40个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 360 |
防御力 | 111 |
命中率 | 21 |
坚韧度 | 143 |
技能值 | 428 |
攻击力 | 21 |
灵巧度 | 20 |
精神力 | 193 |
闪避率 | 30 |
特殊属性 | |
回血效果 | 15% |
封印抗性 | 15% |
技能效果 | |
及时雨 | 治疗最虚弱的友军并为其驱散身上的所有封印状态 |
呼风唤雨 | 群体法术,初始作用2个目标,并在40、75、100级分别增加多一个,对敌人使用则造成法术伤害,同时附带2回合持续伤害,对友军使用则进行治疗,同时附带2回合持续加血,持续伤害和持续回血会在40、75、100级分别增加多一回合,不可叠加 |
净化术 | 单体法术,解除一名队友身上的持续减血状态,同时有几率施放1回合免疫负面状态,并在40、75、100级分别增加多1回合 |
众志成城 | 群体法术,作用3个目标,并在40、75、100级分别增加1个,提高队友攻击力,持续3回合,并在40、75、100级分别增加多1回合,不可叠加 |
连续恢复 | 战斗有几率触发自动回血,每回合自动回复10%生命值,持续5回合 |
致盲 | 攻击时会降低目标10%命中率,持续3回合,最多叠加2次 |
高级求生 | 生命值低于35%时,3回合内每回合回复12%生命值,冷却6回合 |
星级:★★★★★
解锁等级:20
获取方式:40个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 300 |
防御力 | 78 |
命中率 | 175 |
坚韧度 | 174 |
技能值 | 270 |
攻击力 | 213 |
灵巧度 | 47 |
精神力 | 171 |
闪避率 | 67 |
特殊属性 | |
重击概率 | 15% |
重击伤害 | 15% |
技能效果 | |
落日箭 | 射击一名精神力最高的敌人,造成5次物理伤害,每次攻击的命中会逐渐降低,冷却4回合 |
百发百中 | 攻击单体,造成物理伤害,本次攻击会大幅度提高自身攻击力并大幅度降低目标防御力,降防效果技能3回合,不可叠加,冷却2回合 |
一箭双雕 | 攻击单体2次,造成物理伤害,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
箭术精通 | 被动提高攻击力 |
战神领域 | 在战场存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*1)攻击力 |
高级精准 | 战斗中命中率和灵巧度提高10% |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 269 |
防御力 | 78 |
命中率 | 116 |
坚韧度 | 162 |
技能值 | 251 |
攻击力 | 116 |
灵巧度 | 48 |
精神力 | 159 |
闪避率 | 70 |
特殊属性 | |
重击抵抗 | 105 |
回血效果 | 10% |
封印抗性 | 10% |
技能效果 | |
落月箭 | 对最近敌人进行最多4次物理射击,并附带减速效果,持续3回合,减速最多叠加4次 |
百步穿杨 | 攻击单体2次,造成物理伤害,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
一心一意 | 主动技能,使用后,扈三娘的箭术技能伤害增加,并有机率闪避任意攻击,持续2回合,并在40、75、100级分别增加1回合 |
满天散箭 | 攻击随机2个敌人,并在40、75、100级分别增加1个,造成物理伤害 |
风神领域 | 在战场存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*1)灵巧值 |
高级冰心 | 进入战斗时免疫沉默和冰冻,法伤减免提高10%。持续4回合 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:永久免费
基础属性 | |
生命值 | 240 |
防御力 | 75 |
命中率 | 90 |
坚韧度 | 127 |
技能值 | 351 |
攻击力 | 90 |
灵巧度 | 27 |
精神力 | 165 |
闪避率 | 39 |
特殊属性 | |
封印概率 | 5% |
魔伤加成 | 5% |
物伤加成 | 5% |
技能效果 | |
暴雨梨花 | 攻击全体敌人,造成物理伤害,附带中毒效果,在3回合内持续扣生命,不可叠加,冷却4回合 |
西门飞扇 | 攻击单体2次,造成物理伤害,本技能的出手速度会获得一定幅度提高 |
魔毒计谋 | 在一个敌人脚下设置一个魔毒陷阱,该敌人使用攻击技能时会直接触发陷阱,对该敌人和周围单位造成法术伤害,扣除技能值并附加2回合持续伤害,并在40、75、100级分别增加多1回合,最大叠加2层,并在40、75、100级分别增加多1层 |
扫雷 | 单体法术,拆除一名队友身上的陷阱状态,同时有几率施加1回合免疫陷阱状态,并在40、75、100级分别增加多1回合 |
快感 | 杀死敌人后自身攻击力和灵巧值将提高10%,持续2回合,最多叠加3次 |
涂毒 | 攻击时施加持续伤害,每回合(等级*1)点生命值 ,持续2回合,最多叠加3次 |
星级:★★★
解锁等级:20
获取方式:10个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 584 |
防御力 | 120 |
命中率 | 116 |
坚韧度 | 170 |
技能值 | 547 |
攻击力 | 116 |
灵巧度 | 20 |
精神力 | 156 |
闪避率 | 30 |
特殊属性 | |
重击概率 | 5% |
重击抵抗 | 5% |
封印概率 | 5% |
技能效果 | |
河东狮吼 | 施放狮吼攻击前排所有敌人,造成1次物理伤害和1次法术伤害,有较低几率附带晕眩效果,持续2回合,冷却5回合 |
穹苍破 | 攻击单体2次,造成物理伤害,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
姐妹同心 | 指定1名队友,并在40、75、100级分别增加多1名,在本回合内为其承受所有单体物理伤害,为其承受的伤害会受到一定程度削减 |
凤舞九天 | 进场时给全体友军加持1回合的免疫封印状态,并提高坚韧度1回合 |
兽躯 | 提高(等级x4)点生命最大值 |
怒吼 | 受到攻击时有7%几率对攻击者施加晕眩,持续2回合 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 419 |
防御力 | 99 |
命中率 | 99 |
坚韧度 | 145 |
技能值 | 225 |
攻击力 | 99 |
灵巧度 | 55 |
精神力 | 142 |
闪避率 | 80 |
特殊属性 | |
重击概率 | 10% |
重击抵抗 | 10% |
封印概率 | 5% |
技能效果 | |
死亡冲锋 | 攻击一名速度最快的敌人,造成物理伤害,并且有几率晕眩2回合,冷却7回合,本技能的出手速度会获得提高 |
横扫千军 | 攻击前排最多3个敌人,造成物理伤害 |
钢铁意志 | 在战场中,自己坚韧会获得提高值等于自己防御力乘以一定比例 |
疾如风 | 被动增加自身灵巧值,主动使用后开启疾风光环,提高全体友军灵巧值,光环效果会持续到自身死亡或战斗结束,不可叠加 |
铁布衫 | 自身受击时会提高4%防御力,持续2回合,最多叠加4次 |
高级冲撞 | 进行物理攻击时有20%几率施加晕眩,持续2回合 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 269 |
防御力 | 81 |
命中率 | 116 |
坚韧度 | 191 |
技能值 | 297 |
攻击力 | 116 |
灵巧度 | 45 |
精神力 | 188 |
闪避率 | 65 |
特殊属性 | |
重击伤害 | 355 |
技能效果 | |
万剑朝宗 | 召唤天剑攻击全体敌人,造成物理伤害,本次攻击会直接扣除目标一定比例的当前生命冷却4回合 |
断魂刺 | 攻击单体2次,造成物理伤害,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
万剑归宗 | 瞬间攻击单体7次,造成物理伤害,每次攻击的伤害会逐渐提高,命中率会逐渐降低,冷却2回合 |
致残 | 重击伤害提高15% |
高级圣灵 | 每隔3回合解除并免疫所有负面类状态,持续1回合 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 269 |
防御力 | 102 |
命中率 | 108 |
坚韧度 | 187 |
技能值 | 270 |
攻击力 | 108 |
灵巧度 | 48 |
精神力 | 171 |
闪避率 | 70 |
特殊属性 | |
重击概率 | 10% |
重击伤害 | 10% |
技能效果 | |
致命一击 | 对后排生命值最低的敌人造成一次物理伤害,本次攻击会大幅度提高重击伤害 |
追魂索命 | 对后排生命值最低的敌人造成一次物理伤害,本次攻击会大幅度提高重击伤害 |
钢铁意志 | 在战场中,自己坚韧会获得提高值等于自己防御力乘以一定比例 |
吸血 | 将物理攻击伤害的15%转化为自己生命值 |
破绽打击 | 攻击处于封印状态的敌人时伤害提高10% |
高级隐身 | 每回合有15%几率进入隐身状态,本回合内格挡所有法术伤害 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:永久免费
基础属性 | |
生命值 | 330 |
防御力 | 81 |
命中率 | 148 |
坚韧度 | 167 |
技能值 | 243 |
攻击力 | 132 |
灵巧度 | 37 |
精神力 | 164 |
闪避率 | 54 |
特殊属性 | |
封印抗性 | 10% |
重击伤害 | 10% |
技能效果 | |
豪龙破军 | 召唤神龙攻击最近敌人,造成物理伤害,有几率晕眩目标,持续2回合,施放后自己会获得1个提高攻击力的龙纹状态,持续9回合 |
连牙棒 | 攻击单体2次,造成物理伤害,本技能的出手速度会获得大幅度提高 |
全神贯注 | 被动提高命中 |
变身 | 进场时所有基础属性都提高5%,持续2回合 |
高级不屈 | 生命值低于35%时,3回合内吸血效果提高30%,冷却7回合 |
粉碎打击 | 提高自身命中率,对单人造成大量物理伤害,命中率提高持续2回合,并在40、75、100级分别增加多1 个持续回合,最大叠加2次,并在 40、75、100级分别增多一个叠加次数 |
星级:★★★★
解锁等级:20
获取方式:20个星将碎片
基础属性 | |
生命值 | 330 |
防御力 | 75 |
命中率 | 126 |
坚韧度 | 179 |
技能值 | 278 |
攻击力 | 126 |
灵巧度 | 34 |
精神力 | 176 |
闪避率 | 50 |
特殊属性 | |
重击概率 | 5% |
物伤加成 | 5% |
重击伤害 | 15% |
技能效果 | |
翻江倒海 | 攻击目标及其周围1格内的所有敌人,造成物理伤害,有较高几率挑飞敌人,被击飞者在本回合内无法行动,冷却8回合 |
势如破竹 | 攻击一条直线上所有敌人,造成物理伤害,本次伤害目标无视一定比例防御力 |
蓄力挑飞 | 每累计攻击2次后,下回合的攻击就会附带真实伤害,并且有几率挑飞敌人,被击飞者在本回合内无法行动 |
吸血 | 将物理攻击伤害的15%转化为自己生命值 |
高级不屈 | 生命值低于35%时,3回合内吸血效果提高30%,冷却7回合 |
高级战刃突袭 | 战斗中获得20%攻击力加成,同时所受法术伤害提高5% |
长按保存二维码到本地
使用微信识别进行分享
长按链接复制后分享给好友