长按保存二维码到本地
使用微信识别进行分享
长按链接复制后分享给好友
http://shqz.15166.com/m/?from=share
发布时间:2016-05-10
| 图标 | 技能名 | 技能说明 |
|---|---|---|
![]() | 战刃突袭 | 战斗中获得10%攻击力加成,同时所受法术伤害提高8% |
![]() | 铁壁之护 | 战斗中获得10%防御力加成,同时灵巧度下降8% |
![]() | 法力高深 | 战斗中获得10%精神力加成,同时防御力下降8% |
![]() | 坚韧 | 战斗中获得10%坚韧度加成,同时命中率下降8% |
![]() | 疾风突进 | 战斗中获得10%灵巧度和闪避率加成,同时命中率下降8% |
![]() | 兽躯 | 提高(等级*4)点生命最大值 |
![]() | 一击必杀 | 物理攻击的重击概率提高15% |
![]() | 吸血 | 将物理攻击伤害的15%转化为自己生命值,满血以后回血效果70%转换为盾 |
![]() | 连续恢复 | 战斗有几率触发自动回血,每回合自动回复10%生命值,持续5回合 |
![]() | 神灵之护 | 死亡时有15%几率复活,回复50%生命值和技能值 |
![]() | 自爆 | 死亡时会对全体敌人造成(等级*3)点伤害 |
![]() | 奉献 | 死亡时会为全体友军回复状态,每回合回复(等级*3)点生命值,持续3回合 |
![]() | 血仇 | 队友死亡时,自身重击伤害将提高5%,持续5回合,最多叠加3次 |
![]() | 尸爆 | 杀死任意敌人后会产生爆炸,对所有敌人造成(等级*1)点伤害 |
![]() | 佛性 | 进入战斗时免疫晕眩和嘲讽,持续2回合 |
![]() | 冰心 | 进入战斗时免疫沉默和冰冻,持续2回合 |
![]() | 赤子 | 进入战斗时免疫魅惑和沉睡,持续2回合 |
![]() | 免疫 | 封印抗性提高8% |
![]() | 铁布衫 | 自身受击时会提高4%防御力,持续3回合,不能叠加,冷却5回合 |
![]() | 金钟罩 | 自身受击时会提高15%坚韧度,持续3回合,不能叠加,冷却5回合 |
![]() | 求生 | 生命值低于35%时,3回合内每回合自动回复6%生命值,冷却10回合 |
![]() | 嘲讽 | 物理攻击时有10%几率嘲讽目标,使之丧失理智,在2回合内只会攻击自己 |
![]() | 怒吼 | 受到攻击时有7%几率对攻击者施加晕眩,持续2回合 |
![]() | 反击 | 受到近身攻击时必定进行反击 |
![]() | 幽体化 | 被动提高物伤减免10%,并且每回合有7%几率进入无懈状态,本回合内格挡所有物理伤害 |
![]() | 致残 | 物理攻击时会降低目标5%灵巧度和回血效果,持续2回合,最多叠加2次 |
![]() | 圣灵 | 每隔6回合解除并免疫所有负面类状态,持续1回合 |
![]() | 不屈 | 生命值低于35%时,3回合内吸血效果提高15%,冷却10回合 |
![]() | 闪避 | 战斗中有7%几率闪避物理和法术攻击 |
![]() | 致命 | 重击伤害提高15% |
![]() | 冲撞 | 物理攻击时有10%几率晕眩目标,使之在2回合内不能行动 |
![]() | 变身 | 进场时自身所有基础属性都提高5%,持续2回合 |
![]() | 落井下石 | 攻击处于负面状态的敌人时,重击率提高15% |
![]() | 物穿 | 攻击时无视目标20%防御力 |
![]() | 快感 | 杀死敌人后自身攻击力和灵巧值将提高10%,持续2回合,最多叠加3次 |
![]() | 精准 | 战斗中命中率和灵巧度提高5% |
![]() | 战神领域 | 在战场上存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*1)攻击力 |
![]() | 风神领域 | 在战场上存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*0.25)灵巧值 |
![]() | 涂毒 | 物理攻击时带毒,每回合扣除目标(等级*1)点生命值,毒持续2回合,最多叠加3次 |
![]() | 隐身 | 每回合有7%几率进入隐身状态,本回合内免疫所有法术伤害 |
![]() | 禁锢 | 法术攻击时有8%几率禁锢目标,使之无法移动,在2回合内无法做近身攻击 |
![]() | 沉睡 | 法术攻击时有7%几率沉睡目标,使之在2回合内无法行动,沉睡时受到伤害会苏醒 |
![]() | 魅惑 | 法术攻击时有6%几率魅惑目标,使之意乱情迷,在2回合反戈攻击友军 |
![]() | 偷袭 | 封印概率提高10% |
![]() | 破绽打击 | 攻击处于封印状态的敌人时,伤害提高10% |
![]() | 法穿 | 攻击时无视目标20%坚韧度 |
![]() | 法爆 | 攻击造成重击时自身精神力和法术重击概率将提高3%,持续3回合,最多叠加3次 |
![]() | 冰冻 | 物理或法术攻击时有10%几率冰冻目标,使之在2回合无法行动,但所受伤害会降低50% |
![]() | 沉默 | 物理或法术攻击时有10%几率沉默目标,使之在2回合无法使用技能 |
![]() | 法神领域 | 在战场上存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*0.5)精神力 |
![]() | 月神领域 | 在战场上存活时,会为全体友军加持光环,提高4%封印抗性 |
![]() | 致盲 | 法术攻击时会降低目标10%命中率,持续3回合,最多叠加2次 |
![]() | 连击 | 普通攻击时,有35%几率攻击2次,每次伤害降低25% |
![]() | 反噬 | 15%几率向近身攻击自己的对手造成1/2伤害的反噬 |
![]() | 高级战刃突袭 | 战斗中获得20%攻击力加成,同时所受法术伤害提高5% |
![]() | 高级铁壁之护 | 战斗中获得20%防御力加成,同时灵巧度下降5% |
![]() | 高级法力高深 | 战斗中获得20%精神力加成,同时防御力下降5% |
![]() | 高级坚韧 | 战斗中获得20%坚韧度加成,同时命中率下降5% |
![]() | 高级疾风突进 | 战斗中获得20%灵巧度和闪避率加成,同时命中率下降5% |
![]() | 高级兽躯 | 提高(等级*7)点生命最大值 |
![]() | 强力必杀 | 物理攻击的重击概率提高30% |
![]() | 高级吸血 | 将物理攻击伤害的30%转化为自己生命值,满血以后回血效果100%转换为盾 |
![]() | 强力恢复 | 战斗有几率触发自动回血,每回合自动回复20%生命值,持续5回合 |
![]() | 高级神灵之护 | 死亡时有30%几率复活,回复70%生命值和技能值 |
![]() | 高级自爆 | 死亡时会对全体敌人造成(等级*5)点伤害 |
![]() | 高级奉献 | 死亡时会为全体友军回复(等级*5)点生命值,每回合回复(等级*5)点生命值,持续3回合 |
![]() | 高级血仇 | 队友死亡时,自身重击伤害将提高10%,持续到战斗结束,最多叠加3次 |
![]() | 高级尸爆 | 杀死任意敌人后会产生爆炸,对所有敌人造成(等级*3)点伤害 |
![]() | 高级佛性 | 进入战斗时免疫晕眩和嘲讽,封印抗性提高8%,持续4回合 |
![]() | 高级冰心 | 进入战斗时免疫沉默和冰冻,法伤减免提高10%,持续4回合 |
![]() | 高级赤子 | 进入战斗时免疫魅惑和沉睡,物伤减免提高10%,持续4回合 |
![]() | 高级免疫 | 封印抗性提高16% |
![]() | 高级铁布衫 | 自身受击时会提高30%防御力,持续3回合,不能叠加,冷却5回合 |
![]() | 高级金钟罩 | 自身受击时会提高30%坚韧度,持续3回合,不能叠加,冷却5回合 |
![]() | 高级求生 | 生命值低于35%时,3回合内每回合自动回复12%生命值,冷却6回合 |
![]() | 高级嘲讽 | 物理攻击时有20%几率嘲讽目标,使之丧失理智,在2回合内只会攻击自己 |
![]() | 高级怒吼 | 受到攻击时有18%几率对攻击者施加晕眩,持续2回合 |
![]() | 高级反击 | 受到近身攻击时必定进行反击 |
![]() | 高级幽体化 | 被动提高物伤减免20%,并且每回合有15%几率进入无懈状态,本回合内格挡所有物理伤害 |
![]() | 高级致残 | 物理攻击时会降低目标10%灵巧度和回血效果,持续3回合,最多叠加2次 |
![]() | 高级圣灵 | 每隔3回合解除并免疫所有负面类状态,持续1回合 |
![]() | 高级不屈 | 生命值低于35%时,3回合内吸血效果提高30%,冷却7回合 |
![]() | 高级闪避 | 战斗中有15%几率闪避物理和法术攻击 |
![]() | 高级致命 | 重击伤害提高30% |
![]() | 高级冲撞 | 物理攻击时有20%几率晕眩目标,使之在2回合内不能行动 |
![]() | 高级变身 | 进场时自身所有基础属性都提高10%,持续3回合 |
![]() | 高级落井下石 | 攻击处于负面状态的敌人时,重击率提高30% |
![]() | 高级物穿 | 攻击时无视目标40%防御力 |
![]() | 高级快感 | 杀死敌人后自身攻击力和灵巧值将提高20%,持续3回合,最多叠加3次 |
![]() | 高级精准 | 战斗中命中率和灵巧度提高10% |
![]() | 高级战神领域 | 在战场上存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*2)攻击力 |
![]() | 高级风神领域 | 在战场上存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*0.5)灵巧值 |
![]() | 高级涂毒 | 物理攻击时带毒,每回合扣除目标(等级*2)点生命值,毒持续3回合,最多叠加4次 |
![]() | 高级隐身 | 每回合有15%几率进入隐身状态,本回合内免疫所有法术伤害 |
![]() | 高级禁锢 | 法术攻击时有16%几率禁锢目标,使之无法移动,在2回合内无法做近身攻击 |
![]() | 高级沉睡 | 法术攻击时有14%几率沉睡目标,使之在2回合内无法行动,沉睡时受到伤害会苏醒 |
![]() | 高级魅惑 | 法术攻击时有12%几率魅惑目标,使之意乱情迷,在2回合反戈攻击友军 |
![]() | 高级偷袭 | 封印概率提高20% |
![]() | 高级破绽打击 | 攻击处于封印状态的敌人时,伤害提高25% |
![]() | 高级法穿 | 攻击时无视目标40%坚韧度 |
![]() | 高级法爆 | 攻击造成重击时自身精神力和法术重击概率将提高8%,持续3回合,最多叠加3次 |
![]() | 高级冰冻 | 物理或法术攻击时有20%几率冰冻目标,使之在2回合无法行动,但所受伤害会降低50% |
![]() | 高级沉默 | 物理或法术攻击时有20%几率沉默目标,使之在2回合无法使用技能 |
![]() | 高级法神领域 | 在战场上存活时,会为全体友军加持光环,提高(等级*1)精神力 |
![]() | 高级月神领域 | 在战场上存活时,会为全体友军加持光环,提高8%封印抗性 |
![]() | 高级致盲 | 法术攻击时会降低目标20%命中率,持续3回合,最多叠加2次 |
![]() | 高级连击 | 普通攻击时,有55%几率攻击2次,每次伤害降低15% |
![]() | 高级反噬 | 30%几率向近身攻击自己的对手造成1/2伤害的反噬 |
![]() | 重击 | 对单体敌人造成一次物理重击伤害 |
![]() | 怒炎 | 对单体敌人造成一次法术伤害,有几率使目标着火2回合,每回合持续损失生命 |
![]() | 风卷 | 对单体敌人造成2次法术伤害,有几率使目标命中率降低2回合 |
![]() | 地刺 | 对单体敌人造成一次法术伤害,有几率使目标晕眩2回合 |
![]() | 冰封 | 对单体敌人造成2次法术伤害,有几率使目标灵巧值降低2回合 |
![]() | 火兮怒炎咒 | 对群体敌人造成一次法术伤害,有几率使目标着火2回合,每回合持续损失生命。初始攻击2个目标,在自身等级达到30、60、90级分别增加多1个目标 |
![]() | 风兮云卷破 | 对群体敌人造成2次法术伤害,有几率使目标命中率降低2回合。初始攻击2个目标,在自身等级达到30、60、90级分别增加多1个目标 |
![]() | 土兮落岩术 | 对群体敌人造成一次法术伤害,有几率使目标晕眩2回合。初始攻击2个目标,在自身等级达到30、60、90级分别增加多1个目标 |
![]() | 水兮冰霜雨 | 对群体敌人造成2次法术伤害,有几率使目标灵巧值降低2回合。初始攻击2个目标,在自身等级达到30、60、90级分别增加多1个目标 |
长按保存二维码到本地
使用微信识别进行分享
长按链接复制后分享给好友